土壤肥料检测实验室常规仪器设备清单
土壤肥料检测实验室常规仪器设备清单
| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 
| 原子吸收分光光度计 | 火焰型,3灯座,标配:主机 低噪音无油空气压缩机 空心阴极灯 操作软件 | 1 | 套 | 
| 全自动定氮仪 | 全自动加碱加酸、全自动蒸馏、全自动滴定、全自动排废、全自动清洗、全自动校正、全自动消化管排空、全自动故障检测、全自动打印、全自动超温监测、全自动计算结果。 | 1 | 套 | 
| 紫外分光光度计 | UV-1200,190-1100nm | 1 | 台 | 
| 纯水器 | 20L/L | 1 | 台 | 
| 电子分析天平 | 220g/0.0001g | 2 | 台 | 
| 火焰光度计 | 土肥专用 | 1 | 台 | 
| 恒温水浴振荡机 | 数显 | 1 | 台 | 
| 恒温鼓风干燥箱 | 工作室25*25*25cm | 1 | 台 | 
| 电热恒温培养箱 | 42L 不锈钢内胆 | 1 | 台 | 
| 高温电炉(马福炉) | 一体式 内部30*20*12cm | 1 | 台 | 
| 离心机 | 50mL*6 | 1 | 台 | 
| 肥料样品粉碎机 | 200g | 1 | 台 | 
| 土壤样品粉碎机 | 200g | 1 | 台 | 
| 植株样品粉碎机 | 200g | 1 | 台 | 
| 消化仪(配消化管) | 8孔数显 | 1 | 台 | 

 
