畜禽粪污有机肥资源化利用项目实验室设备清单参数
畜禽粪污有机肥资源化利用项目实验室设备清单参数
| 项目名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 
| 电子天平 | ▲称量范围(g):5000 | 台 | 1 | 
| ▲可读性 (g):0.01 | |||
| ▲重复性 (≤g):±0.01 | |||
| ▲线性 (≤g):±0.02 | |||
| 外形尺寸(mm):205×315×90 | |||
| 外箱尺寸 (mm):450×310×220 | |||
| 分析天平 | ▲称量范围:0-200g | 台 | 1 | 
| ▲可读性精度:0.1mg | |||
| 称盘尺寸:Φ80mm | |||
| 净重:8kg | |||
| 外形尺寸:350×215×340mm | |||
| 包装尺寸:480×375×515mm | |||
| 工作空间高度:240mm | |||
| 校准方式:内部校准 | |||
| 超净工作台 | 外型尺寸:1050×680×1600mm | 台 | 1 | 
| 净化区尺寸:870×650×520mm | |||
| ▲净化效率:100级(美国联邦标准209E) | |||
| 重量:100kg | |||
| 平均风速:0.3-0.6m/s(可调) | |||
| 功耗:0.4KW | |||
| ▲平均菌落数:≤0.5个/皿·时 | |||
| 电源:220v50Hz | |||
| 过滤器尺寸:865×555×50×1(长×宽×高×个)mm | |||
| 照明灯/杀菌:灯20W*①/20W*① | |||
| 恒温培养箱 | 工作室尺寸(mm):350*450*450 | 台 | 1 | 
| 外形尺寸(mm):504*571*771 | |||
| 功率(KW):0.4 | |||
| 温控范围:室温+5℃-60℃ | |||
| ▲控制精度:±0.5℃ | |||
| 温度分辨率:0.1℃ | |||
| ▲内胆材质: BS为不锈钢内胆 | |||
| 电热鼓风干燥箱 | 工作室(cm):55*45*55 | 台 | 1 | 
| 外形尺寸(cm):81*59*79 | |||
| 功率(W):3000 | |||
| ▲容积(L):136 | |||
| ▲温控范围:50℃-300℃ | |||
| 定时范围:1-9999分钟 | |||
| 温度波动度:±1℃ | |||
| 控温精度:1℃ | |||
| 温度均匀度:4% | |||
| 内胆:镜面不锈刚 | |||
| 立式压力蒸汽灭菌器 | ▲容积:50L | 台 | 1 | 
| 灭菌功率:3.2KW | |||
| 电源:220V±10% 50Hz±2% | |||
| 温度分辨力:1℃ | |||
| 极限工作/设计温度:135℃/139℃ | |||
| 极限工作/设计压力:0.22MPa/0.25MPa | |||
| 压力表显示范围:0~0.4Mpa(1.6级) | |||
| 灭菌定时(分钟):4-120 | |||
| 内腔尺寸(mm):Ф400x630 | |||
| 提篮尺寸(mm):Ф360x230x2个 | |||
| 外形尺寸(mm):485x485x1120 | |||
| 大容量恒温振荡器 | 电源: AV220V 50HZ | 台 | 1 | 
| ▲振荡频率:60~300r/min | |||
| 振幅:20mm | |||
| 控温范围:4~65°C | |||
| ▲温度分辨率: 0.1℃ | |||
| 输入功率:1400W | |||
| 托盘尺寸:920*500 | |||
| 光学显微镜 | 系统参考放大倍数:50X-2600X | 台 | 1 | 
| ▲聚光镜:1.25相衬聚光镜,可变光栏 | |||
| 载物台:大小 145mm*135mm | |||
| ▲移动范围 75mm*50mm 移动精度 0.1mm | |||
| 调焦机构低位,粗微调同轴 | |||
| 滤色片:黄、绿、蓝、磨砂玻璃 | |||
| 照明:6V/20W卤素灯,光亮度可调 | |||
| ▲防霉:特有的防霉系统 | |||
| 低速大容量离心机 | 转速:4000rpm(转/分) | 台 | 1 | 
| ▲相对离心力:1430(×g) | |||
| 角转容量:20ml×6 | |||
| 定时范围:0min~30min | |||
| 电源:220v50Hz65w | |||
| 外形尺寸:230mm*285mm*265mm | |||
| 重量:10kg | |||
| 振荡器 | 1.工作方式:水平360度回旋 | 台 | 1 | 
| 2.震荡幅度(mm):20 | |||
| 3.转速(rpm):0~280 | |||
| 4.震荡频数(次):0~360 | |||
| 5.整机功率(W):80 | |||
| 6.工作尺寸 (cm):45×33 | |||
| 火焰光度计 | 显示方式:七英寸电容触控屏 | 台 | 1 | 
| 显示结果:浓度值/光强度 | |||
| ▲读数范围:0.000~999.9/0~65535 | |||
| ▲检测限:钾:≤0.004mmol/L;钠:≤0.008mmol/L | |||
| ▲线性误差:钾:≤0.005mmol/L;钠:≤0.03mmol/L | |||
| 响应时间:≤8S | |||
| 最小喷量:≤6ml/min | |||
| 可见分光光度计 | ▲波长范围:320-1020nm | 台 | 1 | 
| ▲光谱带宽:4nm | |||
| 波长准确度:±2nm | |||
| 波长重复性:≤1nm | |||
| 杂散光:≤0.05%T@360nm | |||
| 光度准确性:0.3%T | |||
| 光度重复性:0.2%T | |||
| 调零方式:自动 | |||
| 波长驱动方式:手动波长 | |||
| 净重:8kg | |||
| 凯式定氮仪 | ▲析范围:0-200 mg N | 台 | 1 | 
| ▲精密度(RSD):≤0.5% | |||
| 回收率:99.50%滴定精度:0.75μL/步 | |||
| 滴定泵流量精度验证:10mL/次 ±5‰ | |||
| 滴定液浓度范围:0.01-5 mol/L | |||
| 滴定杯总容量:220mL | |||
| 滴定总体积/次:≤80mL | |||
| 滴定杯:明装(可拆卸清洗) | |||
| 样品分析时间:4-6min/(冷却水温18℃) | |||
| 样品空白扣除:自动扣除 | |||
| 消化管自动排废:人工处理/自动排放 | |||
| 工作电压:AC220V/50Hz加热功率:2000W | |||
| 外形尺寸:500*460*710mm | |||
| 净重:36Kg | |||
| 控温消煮炉 | 测定数量:8个/批 | 台 | 1 | 
| 速度:40min/批 | |||
| 井式消化炉控温范围:室温-600℃ | |||
| ▲控温精度:±1℃ | |||
| ▲测定范围:0.1-200㎎氮,含氮量0.01-95% | |||
| 消化管容量:300ml | |||
| 电源:220(V)±10%50~60HZ | |||
| 功率:2400W | |||
| 尺寸:730*300*150mm | |||
| 重量:32KG | |||
| 普通冰箱 | ▲容积:628L | 台 | 1 | 
| 制冷方式:风冷 | |||
| 搁架层数:5层 | |||
| 温度:2-8℃ | |||
| 外形尺寸:1220*630*1885 | |||
| 台式酸度计 | ▲测量范围:(-2.00--20.00)pH; | 台 | 1 | 
| (-2000.0--2000.0)MV; | |||
| (-5.0--110)℃/(23.0-230.0)℉ | |||
| ▲分辨率/基本误差:0.01pH/±0.01pH; | |||
| 1mV/±1mV; | |||
| 0.1℃/±0.3℃ | |||
| 电源: 9V DC,800mA | |||
| 尺寸(mm):280*215*92 | |||
| 重量(kg):1 | |||
| 配套电极:E-301F型三复合电极 | |||
| 配套测量范围:(0.00-14.00)pH | |||
| 电炉 | 规格:4联 | 台 | 1 | 
| 功率:1KW*4(功率可调节) | |||
| 外形尺寸:165*585*135 | |||
| 工作电压:AC220V | |||
| 加热器:电阻丝 | |||
| 外装:冷轧钢板,表面耐药性涂装 | |||
| 高速万能粉碎机 | 工作电压(V):AC220V 50HZ | 台 | 1 | 
| 功率(W):1800 | |||
| 转速(转/分)(r/min):30000 | |||
| 机器尺寸(mm):150*120*370 | |||
| 每次粉碎量(≤g):350 | |||
| 粉碎细度(目):70-300 | |||
| 净重(kg):3.4 | |||
| 毛重(kg):4.2 | 
- 上一篇:高标准肥料检测实验室全套设备建设项目招...
- 下一篇:没有了

 
