畜禽粪污资源化利用整县推进项目\设备购置清单
畜禽粪污资源化利用整县推进项目\设备购置清单
| 
 | 检验检测设备 | 
 | 
 | |
| 1 | 凯氏定氮仪 | 测定范围:含氮量0.05%-90%;工作电压220V/50Hz;8孔消化炉,2.4kW;蒸馏器1kW | 套 | 1 | 
| 2 | 紫外-可见分光光度计 | 752N,波长范围 200nm~1000nm,波长最大允许误差2nm | 台 | 1 | 
| 3 | 火焰光度计 | 带钾、钠通道 FP6410型 | 台 | 1 | 
| 4 | 恒温培养箱 | 控温范围:5~50℃ | 台 | 1 | 
| 5 | 生物显微镜 | 1600X | 台 | 1 | 
| 6 | 肥料取样器 | 2m/38mm,不锈钢材质 | 个 | 1 | 
| 7 | 样品缩分机 | 格槽数24,隔槽宽度 9.0mm,缩分粒度≤3mm | 台 | 1 | 
| 8 | 样品粉碎机 | 刀片式粉碎机,粉碎重量:0.5g~40g(干),5g~100g(湿) | 台 | 1 | 
| 9 | 土样筛 | φ200,不锈钢筛3个 | 套 | 1 | 
| 10 | 铁架台 | 54*20*14cm | 个 | 4 | 
| 11 | 滴定管架 | 大理石机座,带滴定管夹 | 个 | 3 | 
| 12 | 快速水分测定仪 | 卤素灯加热、肥料水分快速测定、卤素灯加热 | 台 | 1 | 
| 13 | 精密电导率仪 | 仪器级别:1.0 级;测量参数:电导率、电阻率、TDS、盐度值、温度 | 台 | 1 | 
| 14 | 万用电炉 | 220V、2kW,可调 | 台 | 2 | 
| 15 | 万用电炉 | 220V、双联 2x1kW,可调 | 台 | 2 | 
| 16 | 分析天平 | 量程 200g;精度 0.0001 FA2004N | 台 | 1 | 
| 17 | 电子天平 | 量程 600g;最小读数 0.01g;Ⅲ类 | 台 | 1 | 
| 18 | 电热恒温水浴锅 | 数显、室温~100℃±1 ℃,不锈钢内胆,双四孔 | 台 | 1 | 
| 19 | 恒温振荡器 | 数显、室温~99.5℃±0.5℃,往复振荡频率0-300rpm,往复式,振幅25mm | 台 | 1 | 
| 20 | 数显酸度计 | 测量范围:测量精度 0.01pH | 台 | 1 | 
| 21 | 旋片式真空泵 | 流量 1L/s;极限压强: ≤6.7×10-2Pa,功率1580W | 台 | 1 | 
| 22 | 恒温磁力搅拌器 | 搅拌速度100~2000 rpm | 台 | 2 | 
| 23 | 电热恒温干燥箱 | 恒温鼓风;风数显、室温+20~250℃ 温度波动度±1 ℃,加热功率4kW | 台 | 1 | 
| 24 | 智能一体马弗炉 | 
						温度范围:0℃-1000℃ 测温精度:士3℃,功率3.5kW,电压 220V,尺寸 | 台 | 1 | 
| 25 | COD测试仪 | 含消解仪 | 台 | 1 | 
| 26 | 纯水机 | 10升 | 台 | 1 | 
| 27 | 离心机 | 800型*6管*20mL | 台 | 1 | 
| 28 | 便携式土壤检测仪 | 温湿度、电导率、NPK等便携检测 | 台 | 1 | 
| 29 | PP通风橱 | 1200*850*2350 | 台 | 1 | 
| 30 | PP酸碱柜 | 1650*590*460 | 个 | 2 | 
| 31 | 四门试剂柜 | 900*450*1800 | 个 | 1 | 
| 32 | 四门药品柜 | 900*450*1800 | 个 | 1 | 
| 33 | 实验平台 | 3000*750*800mm 带2.1米试剂架 | 张 | 1 | 
| 34 | 实验平台 | 1500*750*800mm | 张 | 1 | 
| 
 | 分部小计 | 
 | 
 | |
| 
 | 检验检测器材 | 
 | 
 | |
| 1 | 酸式滴定管 | 规格:50mL(5支);25mL(5支) | 套 | 1 | 
| 2 | 碱式滴定管 | 25mL | 支 | 5 | 
| 3 | 胶头滴管 | 规格:100mm(5支);90mm(5支) | 套 | 1 | 
| 4 | 三角瓶 | 250mL | 个 | 5 | 
| 5 | 溶解氧瓶 | 250mL,具塞 | 个 | 5 | 
| 6 | 锥形瓶 | 规格:150mL(5个) | 个 | 5 | 
| 7 | 锥形瓶 | 250mL( 5个) | 个 | 5 | 
| 8 | 锥形瓶 | 500mL(5个) | 个 | 5 | 
| 9 | 容量瓶 | 50mL | 个 | 12 | 
| 10 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 12 | 
| 11 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 18 | 
| 12 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 10 | 
| 13 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 10 | 
| 14 | 棕色容量瓶 | 50mL | 个 | 6 | 
| 15 | 棕色容量瓶 | 500mL | 个 | 5 | 
| 16 | 刻度移液管 | 规格:1mL(10支) | 支 | 10 | 
| 17 | 刻度移液管 | 2mL(10支) | 支 | 10 | 
| 18 | 刻度移液管 | 5mL(10支) | 支 | 20 | 
| 19 | 刻度移液管 | 10mL(10支) | 支 | 10 | 
| 20 | 塑料洗瓶 | 500mL 挤压型 | 个 | 5 | 
| 21 | 具塞比色管 | 50mL(12支)/套 | 套 | 2 | 
| 22 | 木制比色管架 | 50mL/12孔 | 个 | 2 | 
| 23 | 干燥皿 | ¢30cm,6个/套 | 套 | 2 | 
| 24 | 干燥皿 | ¢19cm,6个/套 | 套 | 2 | 
| 25 | 白滴瓶 | 30mL | 个 | 2 | 
| 26 | 白滴瓶 | 60mL | 个 | 2 | 
| 27 | 白滴瓶 | 125mL | 个 | 2 | 
| 28 | 放水瓶 | 10L | 个 | 2 | 
| 29 | 中速定量滤纸 | 规格: ¢9mm(5盒) | 盒 | 5 | 
| 30 | 中速定量滤纸 | ¢12.5mm(10盒) | 盒 | 10 | 
| 31 | 砂芯漏斗 | 标准 P50 、G2;规格 100mL | 个 | 2 | 
| 32 | 砂芯漏斗 | 标准 P30、G3;规格 100mL | 个 | 2 | 
| 33 | 玻璃坩埚式过滤器 | 标准 G4;规格 30mL | 个 | 2 | 
| 34 | 玻璃漏斗 | ¢7.5mm | 个 | 3 | 
| 35 | 一次性接种环 | 10支/包 | 包 | 3 | 
| 36 | 培养皿 | ¢ 6mm | 个 | 5 | 
| 37 | 盖玻片 | 18mm*18mm,200 片/盒 | 盒 | 1 | 
| 38 | 载玻片 | 50片/盒 | 盒 | 1 | 
| 39 | 镊子 | 7 字嘴带齿镊子 16cm; | 个 | 2 | 
| 40 | 镊子 | 无齿扁嘴镊子 12.5cm | 个 | 3 | 
| 41 | 水银温度计 | 规格0-100℃(3支),0-200℃(3支) | 套 | 1 | 
| 42 | 烧杯 | 规格:50mL | 个 | 5 | 
| 43 | 烧杯 | 100mL | 个 | 5 | 
| 44 | 烧杯 | 250mL | 个 | 5 | 
| 45 | 烧杯 | 500mL | 个 | 5 | 
| 46 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 9 | 
| 47 | 量筒 | 规格:10mL(3个) | 个 | 3 | 
| 48 | 量筒 | 50mL(3个) | 个 | 3 | 
| 49 | 量筒 | 100mL(3个) | 个 | 3 | 
| 50 | 量筒 | 500mL(3个) | 个 | 3 | 
| 51 | 量筒 | 1000mL(3个) | 个 | 3 | 
| 52 | 量筒 | 2000mL(2个) | 个 | 2 | 
| 53 | 试管 | ¢ 18*180mm | 支 | 7 | 
| 54 | 蒸馏瓶 | 规格 :250mL/24#(1个); | 个 | 2 | 
| 55 | 蒸馏瓶 | 500mL/24#( 1个) | 个 | 2 | 
| 56 | 冷凝管 | 30cm,24#*2 | 个 | 2 | 
| 57 | 防沸玻璃珠 | ¢ 5mm | Kg | 2 | 
| 58 | 酒精灯 | 250mL( 不含酒精) | 个 | 2 | 
| 59 | 石棉网 | 20cm | 片 | 5 | 
| 60 | 洗耳球 | 1.90mL | 个 | 5 | 
| 61 | 洗耳球 | 2.60mL | 个 | 5 | 
| 62 | 磨口试剂瓶 | 规格:250mL( 10 个); | 个 | 10 | 
| 63 | 磨口试剂瓶 | 500mL( 10 个) | 个 | 10 | 
| 64 | 塑料试剂瓶 | 规格:250mL( 10 个); | 个 | 10 | 
| 65 | 塑料试剂瓶 | 500mL( 10 个) | 个 | 10 | 
| 66 | 高型称量瓶 | ¢ 30*50mm | 个 | 4 | 
| 67 | 低型称量瓶 | ¢ 60*30mm | 个 | 4 | 
| 68 | 称量纸 | 10cm*10cm, 500 张/盒 | 盒 | 10 | 
| 69 | 定量滤纸 | 中速,孔径为30~50μm,¢100mm,100张/包 | 包 | 2 | 
| 70 | 玻璃棒 | ¢ 18*300mm | 支 | 8 | 
| 71 | 采样标签 | 大号:6*7cm/贴,110 贴/包 | 包 | 2 | 
| 72 | 实验室试剂标签纸 | 中号:4*6cm/贴,200贴/包(2包);小号:3*5cm/贴,300贴/包(2包) | 套 | 1 | 
| 73 | 清洁擦镜纸 | 10*15cm ,100 张/本 | 本 | 3 | 
| 74 | 试管刷 | 规格:大号30~40mm(6支);中号20~30mm(10支);小号18~20mm(10支) | 套 | 1 | 
| 75 | 防酸碱手套 | 丁腈防化手套 | 双 | 5 | 
| 76 | 橡胶管 ( 白) | ¢ 8*12mm | m | 10 | 
| 77 | 比色皿 | 石英比色皿,10mm | 支 | 5 | 
| 78 | 弯形小漏斗 | 玻璃材质 | 个 | 6 | 
| 79 | 护目镜 | 聚碳酸酯 (PC)材质 | 个 | 2 | 
| 80 | 陶瓷研钵 | 100mm | 个 | 2 | 
| 81 | 保鲜膜 | PVC材质 | 卷 | 1 | 
| 82 | 培养皿 | 直径9cm | 个 | 20 | 
| 83 | 硬质试管 | 玻璃试管10mL | 个 | 10 | 
| 84 | 药勺 | 不锈钢、牛角、塑料各3个 | 个 | 9 | 
| 85 | 移液枪 | 100–1000 μL(1 mL) | 个 | 2 | 
| 86 | 移液枪 | 20–200 μL | 个 | 2 | 
| 87 | 移液枪 | 1–10 mL | 个 | 2 | 
| 88 | 配套的移液枪针头 | 200 μL、1 mL、10 mL各1盒 | 盒 | 3 | 
| 89 | 黄瓜种子 | 种子站售卖 | 袋 | 2 | 
| 90 | 萝卜种子 | 种子站售卖 | 袋 | 2 | 
| 91 | 黑色防水记号笔 | 黑色油性 | 支 | 8 | 
| 92 | 口罩 | N95 | 盒 | 2 | 
| 93 | 丁腈手套 | 100支/盒 | 盒 | 3 | 
| 94 | 尺子 | 不锈钢 | 把 | 2 | 
- 上一篇:2025年畜禽粪污有机废弃物资源化利用...
- 下一篇:没有了

 
