水质快速测试包测量项目测定范围反应时间测定次数
水质快速测试包测量项目测定范围反应时间测定次数
| 序号 | 化学名 | 测量项目 | 测定范围(mg/L、ppm) | 反应时间(分钟) | 测定次数(次/盒) | 
| 1 | COD超低量程 | 化学需氧量 | 0-2-4-6-8 | 4 | 50 | 
| 2 | COD低量程 | 化学需氧量 | 0-5-10-13-20-50-100 | 4 | 50 | 
| 3 | COD高量程 | 化学需氧量 | 0-30-60-120-200-250 | 4 | 50 | 
| 4 | COD超高量程 | 化学需氧量 | 0-10-100-300-500-800-1000 | 1 | 50 | 
| 5 | COD高量程 | 化学需氧量 | 0~10~100~500~1000~2000~ 10000 | 30秒 | 50 | 
| 6 | CODMn | 高锰酸盐指 数 | 0~2~4~6~10~15~30 | 6 | 50 | 
| 7 | NH4-N低量程 | 氨氮(L) | 0~0.2~0.5~1~2~5~10 | 8 | 50 | 
| 8 | NH4-N高量程 | 氨氮(H) | 0~0.5~1~2~5~10~20 | 5 | 50 | 
| 9 | NH-N超高量 程 | 氨氮(SH) | 0~5~10~25~50~100 | 5 | 50 | 
| 10 | TP低量程 | 总磷(L) | 0~0.05~0.1~0.2~0.5~1~2 | 5 | 50 | 
| 11 | TP高量程 | 总磷(H) | 0~0.2~0.5~1~2~5 | 5 | 50 | 
| 12 | TP超高量程 | 总磷(SH) | 0~1~2~5~10~20 | 5 | 50 | 
| 13 | TN低量程 | 总氮(L) | 1~2~5~10~20 | 15 | 50 | 
| 14 | TN高量程 | 总氮(H) | 0~5~10~25~50~100 | 15 | 50 | 
| 15 | CLO(F) | 余氯 | 0.2~0.5~1~2~4~6.5~10 | 2 | 50 | 
| 16 | CLO(T) | 总氯 | 0.1~0.2~0.5~1~2~4~6.5~10 | 2 | 50 | 
| 17 | NO2- | 亚硝酸盐 | 0.05~0.1~0.2~0.3~0.5~1.0 | 3 | 50 | 
| 18 | TCr | 总铬 | 0~0.1~0.2~0.5~1~2 | 5 | 50 | 
| 19 | Cr6+ | 六价铬 | 0.05~01~0.2~0.5~1~2 | 2 | 50 | 
| 20 | Cu高量程 | 铜(H) | 0.5~1~2~5~10 | 1 | 50 | 
| 21 | Cu低量程 | 铜(L) | 0~0.1~0.3~0.5~0.7~1 | 1 | 50 | 
| 22 | Ni | 镍 | 0~0.3~0.5~1~2~5 | 3 | 50 | 
| 23 | Fe | 铁 | 0.2~0.5~1~2~5~10 | 3 | 50 | 
| 24 | Zn | 锌 | 0~0.2~0.5~1~2~5 | 2 | 50 | 
| 25 | NO3-N | 硝酸盐氮 | 0.2~0.5~1~2~5~10 | 5 | 50 | 
| 26 | Cd | 镉 | 0~01~0.2~0.5~1~2 | 2 | 50 | 
| 27 | ALL-Me | 金属总量 | 0~0.2~0.5~1~2~5 | 2 | 50 | 
| 28 | BOD | 生化需氧量 | 0~20~40~60~100~250~500 | 2 | 50 | 
| 29 | S2- | 硫化物 | 0~0.2~0.5~1~2~5~10 | 5 | 50 | 
| 30 | F | 氟化物 | 0~0.2~0.5~0.8~1.5~3 | 10 | 50 | 
| 31 | CN | 氰化物 | 0.02~0.05~0.1~0.2~0.5~1~2 | 10 | 50 | 
| 32 | Pb | 铅 | 0~0.2~0.5~1~2~5 | 2 | 50 | 
| 33 | Hg | 汞 | 0~0.2~0.5~1~2~5~10 | 6 | 50 | 
| 34 | As | 砷 | 0~0.2~0.5~1~2~5~10 | 20 | 50 | 
	  
- 上一篇:NY525标准有机肥料实验室检测仪器设备明细清单...
- 下一篇:没有了

 
