有机肥料实验室标准仪器设备配置清单
有机肥料实验室标准仪器设备配置清单
| 实验室主要仪器及操作台采购明细 | ||||
| 序号 | 商品名称(设备仪器) | 单位 | 数量 | 备注 | 
| 1 | 水分测定仪 | 台 | 1 | 
 | 
| 2 | 恒温水浴锅 (6孔) | 台 | 1 | 
 | 
| 3 | 凯氏定氮仪 | 台 | 1 | 
 | 
| 4 | 分光光度计 | 台 | 1 | 
 | 
| 5 | 火焰光度计 | 台 | 1 | 
 | 
| 6 | ph计 | 台 | 1 | 
 | 
| 7 | 天子天平 | 台 | 1 | 
 | 
| 8 | 不锈钢电热蒸馏水器(4.5千瓦) | 台 | 1 | 
 | 
| 9 | 电炉(1000W) | 台 | 3 | 
 | 
| 序号 | 商品名称(玻璃仪器) | 单位 | 数量 | 备注 | 
| 1 | 烧杯50ml | 个 | 10 | 
 | 
| 2 | 烧杯2000ml | 个 | 2 | 
 | 
| 3 | 容量瓶50ml | 个 | 40 | 
 | 
| 4 | 容量瓶100ml | 个 | 20 | 
 | 
| 5 | 容量瓶250ml | 个 | 30 | 
 | 
| 6 | 容量瓶500ml | 
 | 8 | 
 | 
| 7 | 容量瓶1000ml | 个 | 5 | 
 | 
| 8 | 三角烧瓶100ml | 个 | 20 | 
 | 
| 9 | 三角烧瓶150ml | 个 | 20 | 
 | 
| 10 | 三角烧瓶250ml小口 | 个 | 40 | 
 | 
| 11 | 量杯50ml | 个 | 3 | 
 | 
| 12 | 量杯200ml | 个 | 2 | 
 | 
| 13 | 量筒500ml | 个 | 2 | 
 | 
| 14 | 量筒1000ml | 个 | 1 | 
 | 
| 15 | 吸耳球60ml | 个 | 6 | 
 | 
| 16 | 吸耳球90ml | 个 | 6 | 
 | 
| 17 | 短管漏斗75mm薄款 | 个 | 30 | 
 | 
| 18 | 胖度吸管20ml | 个 | 10 | 
 | 
| 19 | 胖度吸管25ml | 支 | 15 | 
 | 
| 20 | 胖度吸管50ml | 个 | 6 | 
 | 
| 21 | 刻度吸管2ml | 个 | 10 | 
 | 
| 22 | 刻度吸管5ml | 个 | 20 | 
 | 
| 23 | 刻度吸管10ml | 个 | 20 | 
 | 
| 24 | 红滴头 | 支 | 100 | 
 | 
| 25 | 毛刷(大中小) | 支 | 30 | 各10共30 | 
| 26 | 滴管 | 个 | 10 | 
 | 
| 27 | 玻璃珠6-7 | kg | 0.2 | 
 | 
| 28 | 铝盒5.5*3.5 | 个 | 30 | 
 | 
| 29 | 白小口瓶500ml盐城 | 个 | 15 | 
 | 
| 30 | 黄小口瓶500ml盐城 | 个 | 15 | 
 | 
| 31 | 白小口瓶1000ml盐城 | 个 | 15 | 
 | 
| 32 | 黄小口瓶1000ml盐城 | 个 | 10 | 
 | 
| 33 | 白小口瓶2500ml盐城 | 个 | 4 | 
 | 
| 34 | 黄小口瓶2500ml盐城 | 个 | 15 | 
 | 
| 35 | 白凡士林SG 500g | 瓶 | 1 | 
 | 
| 36 | 酸式滴定管10ml | 个 | 2 | 
 | 
| 37 | 酸式滴定管25ml | 支 | 5 | 
 | 
| 38 | 干燥器210ml | 只 | 6 | 和43项重复 | 
| 39 | 凯氏烧瓶100ml | 个 | 15 | 
 | 
| 40 | 方盘20*30 | 个 | 6 | 
 | 
| 41 | 蝴蝶夹塑料 | 个 | 2 | 
 | 
| 42 | 塑料洗瓶500ml | 个 | 12 | 
 | 
| 43 | 白干燥器210mm盐城 | 个 | 2 | 
 | 
| 44 | 白滴瓶125ml盐城 | 个 | 10 | 
 | 
| 45 | 称量纸100*100 | 包 | 1 | 
 | 
| 46 | 瓷研钵 | 个 | 2 | 
 | 
| 47 | 标准筛20目20cm | 个 | 2 | 
 | 
| 48 | 尼龙筛Φ1mm | 个 | 1 | 
 | 
| 49 | 不锈钢药匙16ml | 把 | 10 | 
 | 
| 50 | 移液枪 | 把 | 1 | 大龙 0.1-1ml | 
| 51 | 定性滤纸 | 盒 | 6 | 12.5中速 | 
| 52 | 试管架 | 个 | 1 | 
 | 
| 53 | 取样器 | 个 | 1 | 
 | 
| 54 | 不锈钢药匙3*1 | 组 | 1 | 
 | 
	  
 

 
