植株样品测试项目及价格明细表
	
植株样品测试项目及价格明细表
| 测试项目 | 收费标准(元) | 备注 | 
| 酸碱度(pH) | 50 | 电位法。 | 
| 有机质 | 100 | 丘林法/分光光度法。 | 
| 亚硝态氮 | 100 | 分光光度法。 | 
| 硝态氮 | 100 | 分光光度法。 | 
| 有效磷 | 80 | 分光光度法。 | 
| 速效钾 | 80 | 火焰光度法/分光光度法。 | 
| 全氮 | 100 | 蒸馏滴定法/分光光度法。 | 
| 全磷 | 100 | 分光光度法。 | 
| 全钾 | 100 | 火焰光度法/分光光度法。 | 
| 交换性钙、镁 | 150 | 滴定法。 | 
| 有效硫 | 150 | 分光光度法。 | 
| 有效铁 | 150 | 分光光度法。 | 
| 有效锰 | 150 | 分光光度法。 | 
| 有效硼 | 150 | 分光光度法。 | 
| 有效锌 | 150 | 分光光度法。 | 
| 有效铜 | 150 | 分光光度法。 | 
| 有效氯 | 150 | 分光光度法。 | 
| 有效硅 | 150 | 分光光度法。 | 
单位:郑州朋检农业科技有限公司
手机、微信:18539975242
QQ:2920128307

 
